прайс-лист

Марка Фмм                  Длина\м Цена         с НДС
Вес\кг
Армко Тип-1 ф40
 4.5-5.7 м
270 4460
Армко Тип-1 ф75  5.75 м 270 4890
Ст.20880 ф3мм 2.4-2.6 м 650 300
Ст.20895
6   3 м
650 1000
Ст.20860 6 мм 4.1 м 650 42
Ст.20895
10  3м 630 346
Ст.20895 В,Н-11 12  3м,4м
630 541
Ст.20895
14  4.5 м 630 1000
 Ст.20895
 16  3 м
630 2600
Ст.20895
18 4.5-6 м 420 250
Ст. 20895 В,Н-11
20 3 м 630 1900
Ст. 20895 В,Н11
23 3 м
630 1210
Ст.10895 10 5.8-5.9м
250  546
Ст.10880
10 5.8-5.9м 250 560
Ст.10880 12 5.8-5.9м
250 928
Ст.10895 12 3 м,6 м
250 180
Ст.10895
16 5.8-5.9 м 250 575
Ст.10880 16 5.8-5.9 м 250 1273
Ст. 10880 20 5.7-5.9 м 250 1067
Ст.10895
20  5-6м
250 687
Ст.10880(10895) 22 5-6 м
250 1366(170)
Ст.10895 25 5.7-5.9 м
250 1245
Ст.10880
25
5.7-5.9 м
250 1400
Ст.10880 26 5-6м
250 1084
Ст.10895 30  5-6м
250 1178
Ст.10880 30 5-6м 250 753
Ст.10880 32 5-6 м
250 1095
Ст.10895 32 5-6м
250 1350
Ст.10880 (10895)
36 5-6 м 250 980(405)
Ст.10880 АТП
38 5-6 м 250 1000
Ст.10880 40 5.82-6 м 250 1118
Ст.10895 40 5-6 м
250 1181
Ст.10880(10895)
45 3.32-5.82 м 250 1020(200)
Ст.10880
50 3.8-4 м 250 960
Ст.10895
50 5-6 м
250 500
Ст.10880 (10895)
56  4.5-5.5 м 250 1140(470)
Ст.10880(10895) 60
 4.35 м
250 1332(1000)
Ст.10880 (10895)
65  5 м 250 939(535)
Ст.10880
70 4.7-5.5 м
250 3790
Ст.10895
70 5.6м
250 730
Ст.10880 80 1.75 мм, 3.5-3.9 м
250 835
Ст.10895
80  4м
250 1900
Ст.10895 85  3.5-3.96 м 250 185
Ст.10880 90  5 м
250 113
Ст.10895 90 5 м
250 170
Ст.10880 100
250 170
Ст.10895 100 5 м 250 750
Ст.10880 110 4.22 м, 4.56-2 шт
250 575
Ст.10895 120 3.05 м, 4.5 м
250 1180
Ст.10880 130 3.77, 4.56 м 250 870
Ст.10895 130 4.49, 4.2, 4.45, 4.55 м
250 1820
Ст.10880 150
3.32-2шт
250 920
Ст.10880
160  4.42
250  698
 Ст.10880
 180  1.27, 3.35 м
 250  920
 Ст.10880 РТ-Т  200  2.24 м  250  630
Ст. 10880
280 3.86, 1.68, 500мм, 1,1 м 530 3480
Ст.15Х11МФ-Ш 40 3-4 м 300 200
Ст.15Х11МФ-Ш 6-400мм 2,6-3.5м 330 4000
Ст.15Х12внмф 280 1.2-1.3 м 680 4230
20Х12ВНМФ-Ш 40 2.9м 390 1000
20Х12ВНМФ-Ш 70 3.1-3.7 м 550 1000
20Х12ВНМФ-Ш 85 3.51-5.4 м 550 1000
20Х12ВНМФ-Ш 100 1,94-4-4,8 м 550 1000
20Х12ВНМФ-Ш 110  4.92,2.66 550 1000
20Х12ВНМФ-Ш 150   5.3 м
 590 1000
20Х12ВНМФ 265 1.19-1.33 м 680 1194
20Х12ВНМФ 350 0.65 м
680 530
20Х1М1Ф1-ТР  80  4.91,4.13 м  350  1248
20Х1М1Ф1-ТР 100 н\дл 350  2000
20Х1М1Ф1-ТР 120 5.41, 6.05 м
350 1995
20Х1М1Ф1-ТР 130 4.7м 350 1000
20Х1М1Ф1-ТР 140 4.67 м
350 2050
20Х1М1Ф1-ТР 150 4,89
300 679
20Х1М1Ф1-ТР 220 1.7, 1.9 м 390 1000
 
ЛИСТЫ ЛИСТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Лист Ст.20860 0.5х710-740х480-1800мм 1700 347
 лист Ст.20880  0.5х680-730х1600-2000мм  1700  338
 Лист Ст.20895  0.5х700-740х850-2380мм  1700  380
 лист Ст.20860  0.8х960-980х1720-1970мм  1700  20
Лист Ст.20880 0.8х960-1000х1400-2000мм 1700 47
Лист Ст.20895 0.8х1000х2000мм 1700 39
 лист Ст.20860-20895  леж.  1х1000х2000мм  600  1500
Лист Ст.20860 1х850-1000х1390-2000(16 кг-1 лист) 1600 562
Лист Ст.20880 1х600-7701000х1850-2300мм
1600 250
 лист Ст.20895  1х1000х2000мм(16 кг-1лист)  1600  16
 лист Ст.20860  1.2х1000х1500-2000мм  1600  353
лист Ст.20880    1.2х980-1000х2000мм  1600  275
лист Ст.20860  1.5х950-1000х2000-2520мм 1600 351
 лист Ст.20880  1.5х1000х1700-1800мм 1600  500
 лист Ст.20895 1.5х910-1000х2170-2500мм 1600 398
 лист Ст.20860   1.6х1000х1700-2300мм 1600  221
лист Ст.20880 1.6х1000х1800мм 1600  500
лист Ст.20895 1.6х920-950х1900-2150мм 1600 371
 лист Ст.20895  2х1000х1900-2100мм
1600  500
лист Ст.20860 2х1000х1900-2100мм 1600 1000
лист Ст.20880 2х1000х2000мм 1600 760
лист Ст.20860 2.5х840х1970мм
1600 500
лист Ст.20880 2.5х1000х1850-2000мм 1600 500
лист Ст.20895 2.5х780-810х1550-1780мм 1600 500
лист Ст.20880 3х1020-1050х1850-2000мм
1600 500
лист Ст.20895 3х1000х2550-2610мм 1600 101
лист Ст.20880 3.5х1000х2050-1870мм 1600 367
лист Ст.20895 3.5х1000х2490-2680мм 1600 78
лист Ст.20860,20880,20895 3.9х1000х2100мм
1600 1000
лист Ст.10860,10880,10895 3.5х1000х1700-2000мм 1600 500
лист Ст.10860,10880,10895 3.9х1000х1800-2000мм 1600 500
лист Ст.10860,10880,10895 4х1000х1800-2000мм
1600 500
лист Ст.10860,10880,10895 5х1000х1550-1710мм 1600 500
лист Ст.10860 6х1000х2000мм 1600 663
лист Ст.10880   6х980х2400-2500мм
1600 300
лист Ст.10895 6х980х1500-1650мм 1600 393
лист Ст.10860 8х850х1830-1900мм 1600 300
лист Ст.10880 8х1000х1700мм, 8х700х1000 мм
1600 500
лист Ст.10895 8х1000х2000-2050мм 1600 500
лист Ст.10880 10х1030х2000 мм 1600 500
лист Ст.10895 10х1000х1450-1600 мм 1600 500
лист Ст.10860 10х1000х1500-1600 мм 1600 500
лист Ст.10860 12х1000х1300-1350мм 1600 442
лист Ст.10880 12х1250х1300мм 1600 500
лист Ст.10895 12х1000х1300 мм
1600 134
лист Ст.10860 16х1000х900 мм 1600 554
лист Ст.10880 16х950х1050 мм 1600 500
лист Ст.10895 16х1000х900мм
1600 200
лист Ст.10880 18х880х1030 мм 1600 500
лист Ст.10860 18х1220х1080 мм 1600 188
лист Ст.10895 18х800х1000-1100 мм 1600 500
Лист Ст.10895 30х400-500х1000мм 1600 500
Лист Ст.10880 30х400-500х1000мм 1600 500
 ПОЛОСА
 Полоса Ст.10880  10х60 мм   ГОСТ 11036, 103, пгр.б  дог  1460
 Полоса Ст.10880  12х60 мм  ГОСТ 11036, 103, пгр.б  дог  2466
 Полоса Ст.10880  12х95 мм ГОСТ 11036, 103, пгр.б  дог  1856
 Полоса Ст.10880  10х90 мм  ГОСТ 11036  дог  2911

 

 

 

ПРОВОЛОКА

Марка (бухты) диаметр мм вес кг
06Х19Н9Т ф1,0 к300 1 150.5
06Х19Н9Т ф1,2 к300 1.2 340.11
06Х19Н9Т ф1,2 мотки 1.2 210
06Х19Н9Т ф1,6 мотки 1.6 400
06Х19Н9Т ф2,0 мотки 2 167.15
06Х19Н9Т ф3,0 мотки 3 437.1
06Х19Н9Т ф4,0 мотки 4 88.5
10Х16Н25АМ6 ф1,0 к300 1 52.5
10Х16Н25АМ6 ф1,2 К300 1.2 245.74
10Х16Н25АМ6 ф1,6 мотки 1.6 142
10Х16Н25АМ6 ф2,0 к300 2 119.2
10Х16Н25АМ6 ф2 мотки 2 203.3
10Х16Н25АМ6 ф3 мотки 3 321
09Х16Н25М6АФ ф2 мотки 2 186.35
10Х16Н25М6АФ ф4 мотки 4 254
09Х16Н25М6АФ ф3 мотки 3 212
09Х16Н25М6АФ ф4 мотки 4 663
09Х16Н25М6АФ ф5 мотки 5 1432
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф1,2 1.2 122.11
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф1,6 1.6 314.7
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф2 2 76.2
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф3,0 3 252
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф4,0 4 167.2
03Х20Н45Г6М6Б ЭП953-ВИ ф1,6 1.6 312.4
03Х20Н45Г6М6Б ЭП953-ВИ ф3 3 241.3
06Х15Н35Г7М6Б ЭП582 ф1,2 1.2 15
06Х15Н35Г7М6Б ЭП582 ф1,6 1.6 43.2
08Х19Н11Ф2С2  ЭП589 К300 ф1,2 1.2 134
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 Д200 ф1,2 1.2 280
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 К300 ф1,2 1.2 87.2
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 ф1,2 мотки 1.2 512
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф1,2 мотки 1.2 990
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф1,6 мотки 1.6 633.8
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф2 мотки 2 853.5
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф4 мотки 4 413.6
05Х19Н9Ф3С2 ф1,2 1.2 121.6
05Х19Н9Ф3С2 ф2 2 641.1
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,2  К300 1.2 385.65
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,2 мотки 1.2 1462
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,4 мотки 1.4 912.5
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,6 мотки 1.6 54.3
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф2 мотки 2 16.2
08Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 1.2 474.56
10Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 Д300 1.2 120.44
08Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 К300 1.2 1450.2
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф1,2 1.2 44.1
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф1,6 1.6 104.3
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф2 2 261.8
04Х19Н11М3 ф0,8 0.8 86
04Х19Н11М3 ф1,0  мотки 1 53.2
04Х19Н11М3 ф1,0  К300 1 162.1
04Х19Н11М3  ф1,2 д200 1.2 72.2
04Х19Н11М3 ф1,2 к300 1.2 719.3
04Х19Н11М3 ф1,2  мотки 1.2 270.86
04Х19Н11М3 ф1,4 1.4 91.3
04Х19Н11М3 ф1,6  мотки 1.6 542
04Х19Н11М3 ф2 к300 2 177.22
04Х19Н11М3 ф2 мотки 2 672.4
04Х19Н11М3 ф3 мотки 3 257.7
04Х17Н10М2 ф4 4 175
06Х20Н11М3ТБ ф2 2 21.1
06Х15Н60М15 эп367 ф0,8 0.8 16.2
06Х15Н60М15 эп367 ф1 1 23.1
06Х15Н60М15 эп367 ф1,2 1.2 172.8
06Х15Н60М15 эп367 ф1,6 1.6 353.95
06Х15Н60М15 эп367 ф2 2 241.26
06Х15Н60М15 эп367 ф2,5 2.5 62.2
06Х15Н60М15 эп367 ф3 3 142.1
06Х15Н60М15 эп367 ф4 4 83.2
ХН65МВ ЭП567 ф1,2 1.2 24.6
ХН65МВ ЭП567 ф1,6 1.6 32.7
ХН65МВ ЭП567 ф2 2 82.1
ХН65МВУ ЭП760 ф2 2 44.2
ХН60ВТ ЭИ868 ф1 1 67.2
ХН60ВТ ЭИ868 ф1,2 1.2 19.5
ХН60ВТ ЭИ868 ф1,6 1.6 158.1
ХН60ВТ ЭИ868 ф2 2 186.5
02Х15Н65М13В3ТЮ ЭП642 ф1,2 1.2 13.2
02Х15Н65М13В3ТЮ ЭП642 ф1,6 1.6 181.4
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф1,2 1.2 125.3
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф1,6 1.6 68.7
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф2 2 43.8
03Х20Н65Г5М4Б3В ЭК32 ф1,2 1.2 47.2
03Х20Н65Г5М4Б3В ЭК32 ф1,6 1.6 21.3
ХН30МДБ ЭК77 ф2 2 60.1
40КХНМВ ф1,6 1.6 40.6
40КХНМ ф1,6 1.6 22.1
ХН77ТЮР ф3,5 3.5 108.2
05Х20Н9ФБС эи649 ф1,2 мотки 1.2 177.04
05Х20Н9ФБС эи649 ф1,6 мотки 1.6 75.8
05Х20Н9ФБС эи649 ф2 к300 2 34.9
05Х20Н9ФБС эи649 ф3 3 314
Bohler CN 22/9 PW-FD ф1,2 Д200 1.2 2950
Esab OK Autrod ER307Lsi1 6.95 ф1,2 1.2 1410
Esab OK Autrod ER347LSi ф1,2 К300 1.2 330
Esab OK Autrod ER309LSi ф1,2 К300 1.2 345
Esab OK Autrod ER316LSi ф1,2 К300 1.2 165
Esab OK Autrod ER308LSi ф1,2 К300 1.2 390
ELGA 307Si ф1,2 К300 1.2 1095
Проволока порошковая ПП А22/9 03Х22Н9АМ3 ф1,2 Д200 1.2 3455
08Х20Н9Г7Т ф1,2 к300 1.2 433.1
08Х20Н9Г7Т ф1,6 к300 1.6 156.14
08Х20Н9Г7Т ф2 К300 2 256.7
08Х20Н9Г7Т ф3 3 486.9
08Х19Н10Г2Б ф1,2 к300 1.2 250.2
08Х19Н10Г2Б ф1,2 мотки 1.2 198.4
08Х19Н10Г2Б ф1,6 к300 1.6 47.6
08Х19Н10Г2Б ф2,0 мотки 2 112.4
07Х19Н10Б ф1,2 к300 1.2 84.1
07Х19Н10Б ф1,6 мотки 1.6 91.1
07Х19Н10Б ф2,0 мотки 1.6 213.5
07Х25Н13 ф1,2 к300 1.2 577.7
07Х25Н13 ф1,6 к300 1.6 72.2
07Х25Н13 ф2,0 мотки 2 299.2
07Х25Н13 ф3,0 мотки 3 256.7
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф1,2 1.2 49.1
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф1,6 1.6 122.3
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф2 2 251.9
01Х19Н18Г10АМ4 ЭП690 ф3 3 831.4
07Х18Н9ТЮ ф1,2 1.2 44.6
07Х18Н9ТЮ ф1,6 1.6 31.2
07Х18Н9ТЮ ф2 2 207.4
07Х18Н9ТЮ ф3 3 460.2
09Х16Н4Б ЭП56 ф1,2 1.2 95.36
09Х16Н4Б ЭП56 ф2 2 109.38
09Х16Н4Б ЭП56 ф3 3 56.2
 
04Х19Н9 ф1,0 мотки 1 122.2
04Х19Н9 ф1,2 мотки 1.2 604.9
04Х19Н9 ф1,6 мотки 1.6 276
04Х19Н9 ф2,0 мотки 2 967.7
01Х19Н9 ф1,2 к300 1.2 45.5
08Х21Н10Г6 ф1,2 К300 1.2 333.7
08Х21Н10Г6 ф1,6 К300 1.6 141.6
08Х21Н10Г6 ф2,0 К300 2 66.3
08Х21Н10Г6 ф3 3 816.6
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф1,2 1.2 252
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф1,6 1.6 32.6
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф2 2 64.2
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф3 3 192.4
10Х22Н7САТ ЭП704 ф2 2 3120
10Х22Н7САТ ЭП704 ф3 3 1736
10ХГ2СМФ ф1,2 1.2 346.2
10ХГ2СМФ ф1,6 1.6 457.1
10ХГ2СМФ ф2 2 926.8
08ХГСМФА ф1,2 1.2 256.2
08ХГСМФА ф1,6 1.6 198.5
08ХГСМФА ф2 2 724.2
08Г35Ю6М2 ЭП181 ф5 5 9862
08Г35Ю6М2 ЭП181 ф2 2 6120
07ХН3МД ф2 2 1200
07ХГСН3МД ф3 3 9520
07ХН3МД ф4 4 2248
07ХН3МД ф3 3 9375
03ХН3МД ф2 2 966
03ХН3МД ф4 4 387.2
04Н3ГМТА ф3 3 2130
04Н3ГМТА ф4 4 1032
04Н3ГМТА ф5 5 986
10ХГСН2МТ ф2 2 2840
Х20Н80 ф4 4 34.1
Х15Н60 ф4 4 15.3
20Х12Н12Г6 ф1,2 луженая 1.2 48.2
20Х12Н12Г6 ф1,5 луженая 1.5 276.7
20Х12Н12Г6 ф2,0 луженая 2 364.9
прутки вольфрамовые ВЛ (Победит) 3 124.3
лента нержавеющая в ассортименте 630
ГОСТ 18143-72    
12Х18Н10Т ф0,5 0.5 114.3
12Х18Н10Т ф0,8 0.8 61.2
12Х18Н10Т ф1,0 1 163.2
12Х18Н10Т ф1,2 1.2 75.1
12Х18Н10Т ф1,6 1.6 36.6
12Х18Н10Т ф2,0 2 104.7
12Х18Н10Т ф2,5 2.5 2127.8
12Х18Н10Т ф2,8  2,8 74.4
12Х18Н10Т ф3,0 3 50.2
12Х18Н10Т ф3,5 3.5 71
12Х18Н10Т ф4,0 4 68.8
12Х18Н10Т ф5,0 5 478.7
ТУ 3-1002-77 ПРУЖИННАЯ    
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,21 -ВО 0.21 722.1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,51 -В 0.51 156.7
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,51 -ВО 0.51 159
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,71 — ВО 0.71 49.2
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,81 — ВО 0.81 49.8
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  1,21 -ВО 1.21 93.1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  1,31 -В 1.31 74.2
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  3,01 -Н 3.01 176.4
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  5,01 -Н 5.01 86.6
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  5,51 -Н 5.51 258.1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  7,51 -В 7.51 144.9
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  8,01 -ВО 8.01 213
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  10,01 -Н 10.01 456.6